GOSPODARKA:
Obszar miasta: 148 km 2 w tym: ląd - 140,23 km2 wody wewnętrzne 7,77 km2
Ilość mieszkańców (stan na koniec danego roku)
2016 r. - 134 785
2015 r. - 135 877
2014 r. - 137 041
2013 r. - 137 6602012 r. - 138 731
2011 r. - 138 988
2010 r. - 139 542 2009 r. - 140 282
2008 r. - 137 887
2007 r. - 138 265
2006 r. - 139 040 2005 r. - 139 873 2004 r. - 140 420
2003 r. - 141 939
2002 r. - 142 213
2001 r. - 142 780
2000 r. - 141 846
1990 r. - 144 000
1980 r. - 122 700
1970 r. - 43 500
1960 r. - 32 700
1950 r. - 27 200
1850 r. - 2 907
1787 r. - 1 246 Więcej statystyk w BIP
Stopa bezrobocia w Rybniku (wg stanu na koniec danego roku):
2016 - 5,9 %
2015 - 6.9 %
2014 - 7.5 %
2013 - 8.3 %
2012 - 8.1 %
2011 - 7.9 %
2010 - 7.5 %
2009 - 6,9 %2008 - 4,7 %2007 - 6,5 %
Szczegółowe dane na temat bezrobocia, dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, w dziale "Dane statystyczne": www.pup-rybnik.pl
GAZETA RYBNICKA